型 號(hào) | LY-100 | LY-125 | LY-150 | LY-200 | LY-250 | LY-300 | |||
濾油能力 | L/min | >100 | >125 | >150 | >200 | >250 | >300 | ||
工作壓力 | Mpa | 0 ~ 0.33 | |||||||
過濾面積 | m2 | 1.3 | 1.5 | 1.89 | 2.46 | 2.89 | 3.18 | ||
板框尺寸 | mm | 280×280 | |||||||
濾紙尺寸 | mm | 296×296 | |||||||
壓 緊 方 式 | 手 動(dòng) 螺 旋 壓 緊 | ||||||||
濾 框 數(shù) 量(鑄鐵) | 10 | 12 | 15 | 20 | 22 | 26 | |||
濾 板 數(shù) 量(鑄鐵) | 11 | 13 | 16 | 21 | 23 | 27 | |||
濾 框 數(shù) 量(塑膠) | 14 | 17 | 18 | 22 | 24 | 30 | |||
濾 框 數(shù) 量(塑膠) | 15 | 18 | 19 | 23 | 25 | 31 | |||
進(jìn)油口直徑 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | ||
出油口直徑 | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 48 | 48 | ||
外形 尺寸 | 長 | mm | 900 | 950 | 1140 | 1290 | 1350 | 1450 | |
寬 | mm | 540 | |||||||
高 | mm | 740 |
由過濾床、油泵和粗過濾器等元件組成:采用濾紙作為過濾材料,與濾水器有一定相似。
結(jié)構(gòu)簡便、操作簡易、運(yùn)行成本低、不受場(chǎng)地限制
濾板和濾框間襯有作為介質(zhì)的濾紙或?yàn)V布,更換方便:憑借壓緊裝置的壓力將濾板和濾框固定形成一個(gè)單獨(dú)的過濾室,被壓緊在濾板和濾框之間的濾紙起過濾作用。
采用熱繼電器保護(hù):防止電機(jī)過載所造成的電機(jī)損壞。
吸油口粗過濾器保護(hù)油泵:延長主過濾器的使用壽命。。
面板上裝有壓力表:在工作時(shí),連續(xù)指示出系統(tǒng)的運(yùn)行狀況和濾芯的污染程度。