賀德克濾油機(jī)基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 型號 | FCM060KN2 |
額定壓力 | 0.6MPa | 額定流量 | 60L/min |
介質(zhì)粘度 | 10-160CST(20℃) | 過濾介質(zhì) | 礦物油 |
殼體材質(zhì) | 碳鋼 | 精過濾精度 | 3-5um |
濾芯材質(zhì) | 進(jìn)口HV玻纖、金屬網(wǎng) | 過濾后等級 | NAS6級 |
額定功率 | 2.2KW | 設(shè)計溫度 | 80℃ |
電源電壓 | 三相380V,二相220V | 外形尺寸 |
700*610*1245 |
沖洗 | 過濾精度 | 應(yīng)用 |
3μm | 3-5μm | 適用于對污染敏感的高精度系統(tǒng)控制,如航空技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人、機(jī)床、常規(guī)伺服系統(tǒng) |
5μm | 5-10μm | 適用于壽命長、可靠性高的液壓系統(tǒng) |
10μm | 10-20μm | 適用中壓液壓系統(tǒng)工程液壓系統(tǒng)及普通液壓閥控制系統(tǒng) |
10μm | 15-25μm | 適用于有壽命要求的低壓系統(tǒng),例如重型機(jī)械液壓系統(tǒng) |
20μm | 20-40μm | 適用于抗磨損要求低的低壓系統(tǒng),有大顆粒污染物的水壓機(jī)及重型礦山液壓系統(tǒng) |
型號:FCM060KN2
材質(zhì):殼體材質(zhì)碳鋼/濾材玻纖或金屬網(wǎng)
公稱壓力:1Mpa
過濾介質(zhì):礦物油,潤滑油
上一篇:OFU移動式精細(xì)濾油車
下一篇:OF5移動式濾油小車